Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnmond Hoogvliet Sport JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rijnmond Hoogvliet |
Adres | Botreep 21 |
Plaats | 3192PC HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4169300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.T.P. (Alexander) van Schöll | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnm/Hgvl.Sp. JO9-1 | VFC JO9-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassan, Sami | Teamspeler | |
Meulmeester, Lennox de | Teamspeler | |
Sar, Robin van der | Overige staf | Teammanager |
Vugt, Marco van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besten, Richard den | Overige staf | Teammanager |
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.