Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rijnmond Hoogvliet Sport JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rijnmond Hoogvliet |
Adres | Botreep 21 |
Plaats | 3192PC HOOGVLIET ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4169300 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.T.P. (Alexander) van Schöll | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rijnm/Hgvl.Sp. JO9-1 | VFC JO9-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 4 |
Uit gewonnen | 3 | 3 |
% gewonnen | 50% | 50% |
% thuis gewonnen | 62% | 66% |
% uit gewonnen | 37% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heuvel, Ties van den | Teamspeler | |
Leerdam, Tijs | Teamspeler | |
Mewalal, Kenji | Teamspeler | |
Ossendorp, Jack | Teamspeler | |
Veldhoven, Boaz | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hassel, Carolien Van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.