Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hellevoetsluis JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark ING |
Adres | Brielsestraatweg 6 |
Plaats | 3221AA HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-313019 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hellevoetsluis JO9-1 | VFC JO9-2 |
Thuis gewonnen | 4 | 2 |
Uit gewonnen | 3 | 2 |
% gewonnen | 53% | 30% |
% thuis gewonnen | 57% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hien, Cas van | Teamspeler | |
Nienkemper, Frits | Technische staf | |
Schultink, Evan | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.