Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO9-2 | DVV09 JO9-1 |
Thuis gewonnen | 2 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 30% | 33% |
% thuis gewonnen | 33% | 28% |
% uit gewonnen | 28% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meeberg, Jamie van de | Teamspeler | Aanvaller |
Molhoek, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Molhoek, Quinten | Technische staf | Trainer |
Ritfeld, Dion | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.