Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CWO JO9-2 |
Accommodatienaam | CWO-Nieuwelantpark |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3135GA VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CWO JO9-2 | VFC JO9-2 |
Thuis gewonnen | 6 | 2 |
Uit gewonnen | 2 | 2 |
% gewonnen | 66% | 30% |
% thuis gewonnen | 75% | 33% |
% uit gewonnen | 50% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meeberg, Jamie van de | Teamspeler | Aanvaller |
Molhoek, Brian | Teamspeler | Verdediger |
Molhoek, Quinten | Technische staf | Trainer/coach |
Ritfeld, Dion | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adlaoui, Hicham | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Fahimi, Hamed | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Molly, Leo | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.