Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VVOR JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Venhoeve |
Adres | Prinsenlaan 991 |
Plaats | 3062CT ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4211444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Augus) Ahmadkhan | Scheidsrechter |
D.R.E. (Diederik) van Schaik | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VVOR JO17-2 - VFC JO17-6 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VVOR JO17-2 | VFC JO17-6 |
Thuis gewonnen | 36 | 25 |
Uit gewonnen | 29 | 16 |
% gewonnen | 43% | 39% |
% thuis gewonnen | 48% | 49% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eck, Ian van | Overige staf | Teammanager |
Eck, Ian van | Technische staf | Trainer |
Geselschap, Hugo | Teamspeler | |
Lammeren, Joël van | Teamspeler | |
Londen, Yannick van | Teamspeler | |
Rommy, Otis | Teamspeler | |
Steenbrink, Fender | Teamspeler | |
Zitteren, Jop | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.