Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CWO JO9-4 |
Accommodatienaam | CWO-Nieuwelantpark |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3135GA VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO9-4 | |
Thuis gewonnen | 6 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 58% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deurzen, Jens van | Teamspeler | |
Kuijs, Meta | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baser, Mustafa | Overige staf | Teammanager |
Baser, Mustafa | Technische staf | Trainer |
Poldervaart, Tygo | Teamspeler | |
Sen, Enes Ibrahim | Teamspeler | |
Sen, Erhan | Overige staf | Teammanager |
Sen, Erhan | Technische staf | Trainer/coach |
Vermeulen, Levi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.