Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CWO JO9-4 |
Accommodatienaam | CWO-Nieuwelantpark |
Adres | Trimpad 12 |
Plaats | 3135GA VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4749961 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO9-4 | |
Thuis gewonnen | 6 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 58% | |
% thuis gewonnen | 75% | |
% uit gewonnen | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agter, Max | Teamspeler | |
Agter, Rob | Technische staf | Trainer |
Stellenaar, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Degenaar, Maximilian | Teamspeler | |
Harst, Roan van der | Teamspeler | |
Harst, Ronald van der | Overige staf | Teammanager |
Harst, Ronald van der | Technische staf | Trainer/coach |
Veeke, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.