Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Armindo) Dias de Brito | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mohamed) Boukhidous | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC 2 - CWO 2 | 24 sep. 2022 | 4 - 0 |
VFC 2 - CWO 2 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
CWO 2 - VFC 2 | 28 mrt. 2023 | 0 - 0 |
CWO 2 - VFC 2 | 14 okt. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC 2 | CWO 2 |
Thuis gewonnen | 30 | 108 |
Uit gewonnen | 19 | 80 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 71% | 51% |
% uit gewonnen | 38% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrade Varela, Demicy | Teamspeler | |
Deuzen, Dennis van | Teamspeler | |
Dongen, Koen van | Teamspeler | |
Groen, Brendon | Teamspeler | |
Heiden, Jayden van der | Teamspeler | |
Hijmans, Steve | Teamspeler | |
Hijmans, Steve | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hulspas, Wesley | Teamspeler | |
Kaplan, Kerim | Teamspeler | |
Kooij, Jasper | Teamspeler | |
Korpershoek, Quinten | Teamspeler | |
Latupeirissa, Chris | Technische staf | Trainer |
Lo kioeng Shioe, Joel | Teamspeler | |
Maat, Jorne | Teamspeler | |
Menon, Lauren | Teamspeler | |
Sneek, Roy | Teamspeler | |
Veldhoen, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
Vogel, Rens | Teamspeler | |
With, Danny de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Daan | Teamspeler | Middenvelder |
Boukhidous, Mohamed | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Braad, Robbert | Teamspeler | Aanvaller |
Brouwer, Perry | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Eigenraam, Gijs | Teamspeler | |
Harent, Olivier | Teamspeler | Verdediger |
Hoogstrate, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Horst, Jasper van der | Medische staf | Verzorger |
Klouwens, Stefan Adriaan | Teamspeler | Middenvelder |
Ligt, Roan de | Teamspeler | Verdediger |
Lugt, Ed van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Mirbozorgi, Parsa | Teamspeler | Middenvelder |
Muuren, Sofian | Teamspeler | Aanvaller |
Noordhoek, Jarno | Teamspeler | Middenvelder |
Schuit, Ruben | Teamspeler | Keeper |
Vink, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Vrijenhoek, Brian | Technische staf | Trainer/coach |
Weijmans, Erik | Overige staf | Teammanager |
Westdijk, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.