Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Armindo) Dias de Brito | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mohamed) Boukhidous | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC 2 - CWO 2 | 24 sep. 2022 | 4 - 0 |
VFC 2 - CWO 2 | 4 feb. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC 2 | CWO 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 102 |
Uit gewonnen | 14 | 75 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 72% | 51% |
% uit gewonnen | 36% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andrade Varela, Demicy | Teamspeler | |
Deuzen, Dennis van | Teamspeler | |
Dongen, Koen van | Teamspeler | |
Groen, Brendon | Teamspeler | |
Hijmans, Steve | Teamspeler | |
Hoogdalem, Donovan van | Teamspeler | |
Hulspas, Wesley | Teamspeler | |
Ipenburg, Joost | Teamspeler | |
Kooij, Jasper | Teamspeler | |
Latupeirissa, Chris | Technische staf | Trainer/coach |
Lima, Edinho | Teamspeler | |
Limon, Jurgylio | Teamspeler | |
Maat, Jorne | Teamspeler | |
Menon, Lauren | Teamspeler | |
Sneek, Roy | Teamspeler | |
Veldhoen, Ricardo | Overige staf | Teammanager |
With, Danny de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Daan | Teamspeler | |
Boukhidous, Mohamed | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Braad, Robbert | Teamspeler | Aanvaller |
Broek, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Perry | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwer, Wouter | Teamspeler | Verdediger |
Harent, Olivier | Teamspeler | Verdediger |
Hoogstrate, Thijs | Teamspeler | Middenvelder |
Horst, Jasper van der | Medische staf | Verzorger |
Klouwens, Stefan Adriaan | Teamspeler | |
Ligt, Roan de | Teamspeler | Verdediger |
Lugt, Ed van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Meeder, Bob | Teamspeler | Verdediger |
Mirbozorgi, Parsa | Teamspeler | |
Muuren, Sofian | Teamspeler | Aanvaller |
Noordhoek, Jarno | Teamspeler | Middenvelder |
Schuit, Ruben | Teamspeler | Doelverdediger |
Vink, Niels | Teamspeler | Aanvaller |
Vrijenhoek, Brian | Technische staf | Hoofdcoach |
Warnaar, Eerde | Teamspeler | Aanvaller |
Warnaar, Jesse | Teamspeler | Doelverdediger |
Weijmans, Erik | Overige staf | Teammanager |
Westdijk, Justin | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.