Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | sv Poortugaal JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark Polder Albrandswaard |
Adres | Albrandswaardseweg 84 B |
Plaats | 3172XC POORTUGAAL |
Telefoonnummer | 010-5017798 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mike) Gouwen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO19-4 - sv Poortugaal JO19-4 | 8 okt. 2022 | 3 - 1 |
sv Poortugaal JO19-4 - VFC JO19-4 | 20 mei 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | sv Poortugaal JO19-4 | VFC JO19-4 |
Thuis gewonnen | 17 | 30 |
Uit gewonnen | 14 | 19 |
% gewonnen | 38% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engelsen, Sander den | Teamspeler | |
Frank, Sam | Teamspeler | |
Gerdingen, Lenny van | Teamspeler | |
Gerdingen, Thomas van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoogendoorn, Danny | Overige staf | Teammanager |
Kempers, Robbie | Teamspeler | |
Krijnen, Sylvain | Teamspeler | |
Martina, Gideon | Teamspeler | |
Oosten, Milan van | Teamspeler | |
Ruyter, Dion de | Teamspeler | |
Schie, Rens van | Teamspeler | |
Serier, Tim | Teamspeler | |
Wijngaarden, Rivanio van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.