Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO19-2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSVV JO19-2 - VFC JO19-4 | 28 jan. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO19-2 | VFC JO19-4 |
Thuis gewonnen | 36 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 19 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 53% | 52% |
% uit gewonnen | 37% | 36% |
Geen informatie
Geen informatie