Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NSVV JO19-2 |
Accommodatienaam | Gemeentelijk Sportpark |
Adres | Wilhelminastraat 1 |
Plaats | 3281BZ NUMANSDORP |
Telefoonnummer | 0186-653820 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NSVV JO19-2 - VFC JO19-4 | 28 jan. 2023 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NSVV JO19-2 | VFC JO19-4 |
Thuis gewonnen | 34 | 29 |
Uit gewonnen | 22 | 19 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 53% |
% uit gewonnen | 36% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marijn van den | Teamspeler | |
Brandwijk, Devran van | Teamspeler | |
Hages, Ramy | Teamspeler | |
Halderen, Levi van | Teamspeler | |
Jansen, Lucas | Teamspeler | |
Karaca, Ali | Teamspeler | |
Mooij, Robin | Teamspeler | |
Oosterhof, Finn | Teamspeler | |
Parlayan, Kemal | Teamspeler | |
Reda, Yahya | Teamspeler | |
Suers, Daan | Teamspeler | |
Veldink, Rens | Teamspeler | |
Verkouter, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Rob | Overige staf | Teammanager |
Vermeer, Yanick | Teamspeler | |
Zeeuw, Mick de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Jayden van | Teamspeler | |
Gardenier, Milan | Teamspeler | |
Hoek, Wesley | Teamspeler | |
Hoeven, Thijmen van der | Teamspeler | |
Holten, Tim van | Teamspeler | |
Lagemaat, Daan van de | Teamspeler | |
Meer, Huub van der | Teamspeler | |
Reedijk, Bob | Teamspeler | |
Reedijk, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Riksman, Karina | Overige staf | |
Veth, Quinten | Teamspeler | |
Vree, Jens de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.