Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior'20 JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Thurlede |
Adres | Parkweg 415 |
Plaats | 3121KK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4706338 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.H. (Edwin) Marrevee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Excelsior'20 JO14-2 - VFC JO14-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
Excelsior'20 JO14-2 - VFC JO14-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior'20 JO14-2 | VFC JO14-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 12 |
Uit gewonnen | 6 | 11 |
% gewonnen | 52% | 54% |
% thuis gewonnen | 46% | 60% |
% uit gewonnen | 60% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait-Oufkir, Haatim | Overige staf | Teammanager |
Ait-Oufkir, Noah | Teamspeler | |
Curiel, Gianluca | Teamspeler | |
Engelsman, Jack den | Teamspeler | |
Geus, Jelmer | Teamspeler | |
Ghafary, Sahel | Teamspeler | |
Groen, Sten | Teamspeler | |
Haaften, Booy van | Teamspeler | |
Kirkar, Turan | Teamspeler | |
Knaap, Bas van der | Teamspeler | |
Morpurgo, Warren | Teamspeler | |
Roest, Steff | Teamspeler | |
Sevinmez, Roan | Teamspeler | |
Spanjersberg, Bo | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Sem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakboord, Danyel | Overige staf | Teammanager |
Bakboord, Sem | Teamspeler | |
Blonk, Brian | Teamspeler | |
Hoogenboezem, Pecky | Teamspeler | |
Jokhoe, Kymani | Teamspeler | |
Kayak, Semih | Teamspeler | |
Krijnen, Nino | Teamspeler | |
Lopes Leal, Edu | Teamspeler | |
Reekum, Luuk van | Teamspeler | |
Smit, Jim | Teamspeler | |
Wagemans - Schmohl, Sandy | Overige staf | Teammanager |
Wagemans, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.