Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Spijkerman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO14-1 - FC IJsselmonde JO14-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO14-1 | FC IJsselmonde JO14-1 |
Thuis gewonnen | 10 | 9 |
Uit gewonnen | 9 | 6 |
% gewonnen | 51% | 68% |
% thuis gewonnen | 55% | 90% |
% uit gewonnen | 47% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Jueden | Teamspeler | |
Bakkali, Abdelilah El | Teamspeler | |
Bouzia Tahir, Faissal | Teamspeler | |
Burggraaf, Kyano | Teamspeler | |
Durmus, Eren | Teamspeler | |
Flete, Rafael | Teamspeler | |
Hatipoglu, Yusuf | Teamspeler | |
Hutauruk, Jay | Teamspeler | |
Koffij, Dave | Overige staf | Teammanager |
Ooft, Giliany | Teamspeler | |
Sam, De-Everson | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait-Oufkir, Haatim | Overige staf | Teammanager |
Ait-Oufkir, Noah | Teamspeler | |
Curiel, Gianluca | Teamspeler | |
Engelsman, Jack den | Teamspeler | |
Geus, Jelmer | Teamspeler | |
Ghafary, Sahel | Teamspeler | |
Groen, Sten | Teamspeler | |
Haaften, Booy van | Teamspeler | |
Kirkar, Turan | Teamspeler | |
Knaap, Bas van der | Teamspeler | |
Morpurgo, Warren | Teamspeler | |
Roest, Steff | Teamspeler | |
Sevinmez, Roan | Teamspeler | |
Spanjersberg, Bo | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Sem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.