Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Henri) Spijkerman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO14-1 - FC IJsselmonde JO14-1 | 11 feb. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO14-1 | FC IJsselmonde JO14-1 |
Thuis gewonnen | 12 | 9 |
Uit gewonnen | 11 | 7 |
% gewonnen | 51% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 64% |
% uit gewonnen | 47% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gottschalk, Robin | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Imossaten, Omar | Technische staf | Trainer/coach |
Imossaten, Omar | Overige staf | Teammanager |
Imossaten, Yassir | Teamspeler | Aanvaller |
Jalloh, Cherno | Teamspeler | Verdediger |
Kasmi, Mohamed | Teamspeler | Keeper |
Moree, Herman | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Verhoef, Mees | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait-Oufkir, Younes | Teamspeler | |
Geest, Daan van | Teamspeler | |
Jagt, Levi van der | Teamspeler | |
Kader, Sina | Teamspeler | |
Mandemakers, Jur | Teamspeler | |
Nijs, Julian | Teamspeler | |
Rook, Remco | Technische staf | Trainer |
Roozendaal, Julian | Technische staf | Trainer/coach |
Vleij, Dex | Teamspeler | |
Wijnman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.