Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwenhoorn JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwenhoorn |
Adres | Rijksstraatweg 270 |
Plaats | 3223KE HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-322486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (John) Bouwman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwenhoorn JO13-2 - VFC JO13-3 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwenhoorn JO13-2 | VFC JO13-3 |
Thuis gewonnen | 37 | 22 |
Uit gewonnen | 32 | 21 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attalhaoui, Sallaheddine | Teamspeler | |
Biskin, Kivanc | Teamspeler | |
Broek, Jeffrey van den | Teamspeler | |
Brouwer, Lucas | Teamspeler | |
Dorré, Leroy | Teamspeler | |
Hart, Mees 't | Teamspeler | |
Man, Ryu | Teamspeler | |
Mark, Sem van der | Teamspeler | |
Poel, Isa | Teamspeler | |
Ree, Finn van | Teamspeler | |
Zoest, Loïs van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borsboom, Nils | Teamspeler | |
Bouwman, John | Technische staf | Trainer |
Bouwman, John | Overige staf | Teammanager |
Have, Daan Van der | Teamspeler | |
Herp, Sem van | Teamspeler | |
Klinker, Dennis | Technische staf | Trainer |
Klinker, Fons | Teamspeler | |
Kruik, Marco | Overige staf | Teammanager |
Minderhout, Lennaert | Technische staf | Trainer |
Post, Frank | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.