Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwenhoorn JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwenhoorn |
Adres | Rijksstraatweg 270 |
Plaats | 3223KE HELLEVOETSLUIS |
Telefoonnummer | 0181-322486 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.C. (John) Bouwman | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuwenhoorn JO13-2 - VFC JO13-3 | 28 jan. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwenhoorn JO13-2 | VFC JO13-3 |
Thuis gewonnen | 44 | 23 |
Uit gewonnen | 34 | 25 |
% gewonnen | 54% | 39% |
% thuis gewonnen | 61% | 40% |
% uit gewonnen | 46% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Dies van | Teamspeler | |
Castro semedo, LC | Overige staf | Teammanager |
Meijer, Finn | Teamspeler | |
Tarjim, Adil | Technische staf | Trainer |
Tiggelen, Gijs van | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwman, John | Technische staf | Trainer |
Dekker, Lars | Teamspeler | |
Gerrits, Eden | Teamspeler | |
Hof, Liam Van't | Teamspeler | |
Klinker, Fons | Teamspeler | |
Lee, Bob van der | Overige staf | Teammanager |
Lee, Matthew van der | Teamspeler | |
Lugtenburg, Noah | Teamspeler | |
Post, Frank | Teamspeler | |
Vierzen, Alex van | Teamspeler | |
Wingerden, Niek van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.