Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Excelsior R. JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Woudestein |
Adres | Honingerdijk 110 |
Plaats | 3062NX ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4120516 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
M. (Maurus) Van Eijk | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO15-1 - Excelsior R. JO15-1 | 3 dec. 2022 | 3 - 4 |
Excelsior R. JO15-1 - VFC JO15-1 | 28 jan. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Excelsior R. JO15-1 | VFC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 25 |
Uit gewonnen | 22 | 20 |
% gewonnen | 44% | 33% |
% thuis gewonnen | 48% | 35% |
% uit gewonnen | 39% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boukhidous, Souhail | Teamspeler | |
Domburg, Indy van | Teamspeler | |
Gordijn, Levi | Teamspeler | |
Kirkar, Bekir | Teamspeler | |
Knoester, Milan | Teamspeler | |
Kok, Donny | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Damian van der | Teamspeler | |
Lenos, Brandon | Teamspeler | |
Schrijver, Vitor | Teamspeler | |
Ven, Milan van de | Teamspeler | |
Verdoes, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bandel, Thijs | Teamspeler | |
Eijk, Maurus Van | Technische staf | Trainer/coach |
Godron, Morris | Teamspeler | |
Grgic, Armin | Technische staf | Trainer |
Kempen, Cameron | Teamspeler | |
Kim, Roy | Teamspeler | |
Rasenberg, Arthur | Technische staf |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.