Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schipluiden JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keenenburg |
Adres | Tiendweg 3 |
Plaats | 2636HH SCHIPLUIDEN |
Telefoonnummer | 015-3801212 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jeroen) Haring | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schipluiden JO11-1 - VFC JO11-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Schipluiden JO11-1 - VFC JO11-2 | 13 mei 2023 | 3 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schipluiden JO11-1 | VFC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 35 | 30 |
Uit gewonnen | 25 | 32 |
% gewonnen | 39% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 37% |
% uit gewonnen | 33% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bojovic, Matea | Teamspeler | |
Reeder, Guus De | Teamspeler | |
Reeder, Wijnand de | Overige staf | Teammanager |
Rond, Kick de | Teamspeler | |
Stad, Tim | Technische staf | Trainer |
Timmer, Xemm | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Dex | Teamspeler | |
Oyen, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Spek, Rodin van der | Teamspeler | |
Voort, Lars van der | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.