Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Schipluiden JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Keenenburg |
Adres | Tiendweg 3 |
Plaats | 2636HH SCHIPLUIDEN |
Telefoonnummer | 015-3801212 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.P. (Jeroen) Haring | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schipluiden JO11-1 - VFC JO11-2 | 28 jan. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Schipluiden JO11-1 | VFC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 33 | 29 |
Uit gewonnen | 23 | 31 |
% gewonnen | 40% | 42% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aissati, Junaid el | Teamspeler | |
Ben Amar, Youssef | Teamspeler | |
Boender, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Gulseren, Izzet | Teamspeler | |
Loo, Danny van de | Technische staf | Trainer |
Roozendaal, Julian | Overige staf | Teammanager |
Schreudering, Joep | Teamspeler | |
Willigen, Duuk de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Rien van | Overige staf | Teammanager |
Hamers, Tim | Overige staf | Teammanager |
Haring, Jeroen | Technische staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.