Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jary) van der Molen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO13-1 - Wippolder JO13-1 | 8 sep. 2018 | 3 - 2 |
Wippolder JO13-1 - VFC JO13-1 | 9 feb. 2019 | 4 - 0 |
Wippolder JO13-1 - VFC JO13-1 | 9 nov. 2019 | 3 - 2 |
VFC JO13-1 - Wippolder JO13-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO13-1 | Wippolder JO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 45 |
Uit gewonnen | 34 | 41 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 47% | 62% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkers, Jochem | Teamspeler | |
Dorstijn, Max | Teamspeler | |
Ierschot, Jayden van | Teamspeler | |
Jong, Jonathan de | Teamspeler | |
Nieuwlaat, Senno | Teamspeler | |
Sikking, Rens | Teamspeler | |
Sikking, Wouter | Technische staf | Trainer |
Sikking, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Stoove, Luca | Teamspeler | |
Vliet, Daan van | Teamspeler | |
Wesdorp, Thomas | Teamspeler | |
Witveld, Gino | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait-Oufkir, Younes | Teamspeler | |
Bosch, Olivier van den | Teamspeler | |
Durinck, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Geest, Daan van | Teamspeler | |
Hoorweg, Lars Sem | Teamspeler | |
Jansen, Luke | Teamspeler | |
Kader, Sina | Teamspeler | |
Rook, Remco | Overige staf | Teammanager |
Ruys, Ryan | Teamspeler | |
Turkoglu, Kayra | Teamspeler | |
Wijnman, Tim | Teamspeler | |
Yigin, Erdem | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.