Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VFC JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark VFC |
Adres | Sportlaan 130 |
Plaats | 3135GX VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-4706395 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jary) van der Molen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VFC JO13-1 - Wippolder JO13-1 | 8 sep. 2018 | 3 - 2 |
Wippolder JO13-1 - VFC JO13-1 | 9 feb. 2019 | 4 - 0 |
Wippolder JO13-1 - VFC JO13-1 | 9 nov. 2019 | 3 - 2 |
VFC JO13-1 - Wippolder JO13-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VFC JO13-1 | Wippolder JO13-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 49 |
Uit gewonnen | 35 | 44 |
% gewonnen | 44% | 56% |
% thuis gewonnen | 45% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeloo, Luca | Teamspeler | |
Berg, Corian van den | Teamspeler | |
Bouhal, Sami | Teamspeler | |
Fissaha Araya, Fenkil | Teamspeler | |
Gleijm, Finn | Teamspeler | |
Halisdemir, Beratcan | Teamspeler | |
Hanson, Louie | Teamspeler | |
Knaap, Senn van der | Teamspeler | |
Paulissen, Remco | Overige staf | Teammanager |
Paulissen, Sem | Teamspeler | |
Saman, Jamian | Teamspeler | |
Schouwstra, Kyan | Teamspeler | |
Semri, Thami | Teamspeler | |
Soerka, Nyano | Teamspeler | |
Wesdorp, Guus | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bendt, Yael | Teamspeler | |
Berg, Niels van den | Teamspeler | |
Bouchrit, Xavi | Teamspeler | |
Castro Semedo, Joshua | Teamspeler | |
Castro semedo, LC | Overige staf | Teammanager |
Cohen, Djaino | Teamspeler | |
Delisoy, Berkay | Teamspeler | |
Hart, Micha 't | Teamspeler | |
Kijne, Jasmijn | Teamspeler | |
Lansbergen, Stijn | Teamspeler | |
Noomen, Martijn | Teamspeler | |
Struijs, Cindy van der | Technische staf | Trainer/coach |
Tarjim, Adil | Technische staf | Trainer |
Tarjim, Samy | Teamspeler | |
Vries, Merlijn de | Teamspeler | |
Walter, Xavieyieh | Teamspeler |