Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kondu, Süleyman | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botlek, SC JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 11 | 44 | 21 | |
2 | Meeuwenplaat JO11-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 18 | 8 | 16 | |
3 | Kethel Spaland, vv JO11-6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 25 | 25 | 12 | |
4 | SCO '63 JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 23 | 12 | 12 | |
5 | v.v. Hekelingen JO11-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 38 | 23 | 15 | 10 | |
6 | VFC JO11-5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 56 | -20 | 6 | |
7 | sv Poortugaal JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 3 | |
8 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO11-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 73 | -61 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hermes DVS JO11-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 | 12 | |
2 | Maasdijk JO11-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 15 | 10 | 9 | |
3 | VFC JO11-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 17 | 7 | 9 | |
4 | Vitesse Delft JO11-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
5 | Loosduinen JO11-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | 3 | |
6 | Zwaluwen JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBSS JO11-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 20 | 11 | 16 | |
2 | VFC JO11-5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 18 | 13 | 13 | |
3 | VDL JO11-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 12 | 15 | 13 | |
4 | CWO JO11-4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
5 | GLZ Delfshaven, rvv JO11-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 7 | |
6 | Zwaluwen JO11-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 17 | -3 | 5 | |
7 | Naaldwijk JO11-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
8 | sv Poortugaal JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 36 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO11-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO11-7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 | 5 | |
3 | Hermes DVS JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
4 | WCR JO11-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
5 | sv Poortugaal JO11-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
6 | VFC JO11-5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 1 | |
7 | Pernis JO11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.