Hieronder vind je het trainingsschema voor het seizoen 2022-2023 (versie 28 augustus 2022).
De keeperstrainingen zullen binnenkort worden aangevuld.
VELD 1 | VELD 2 | ||
Maandag | |||
17:00 - 18:00 | 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6 | 17:00 - 18:00 | 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 |
18:00 - 19:00 | 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 | 18:00 - 19:00 | 13-2, 12-3, 12-4, 12-5 |
19:00 - 20:30 | 17-1, 14-2, 15-2 | 19:00 - 20:00 | 15-3, 17-2, 17-3 |
20:30 - 22:00 | 19-1, 19-2 | 20:00 - 21:00 | 17-4, 17-5, 17-6 |
21:00- 22:00 | 19-3, 19-4 | ||
Dinsdag | |||
17:00 - 18:00 | 11-1, 11-2, 11-3, 11-4 | 17:00 - 18:00 | 13-3, |
18:00 - 19:30 | 14-1, 15-1, 16-1 | 18:00 - 19:30 | 12-1, 12-2, 13-1 |
19:30 - 21:00 | ZA 1, ZA 2 | 19:30 - 21:00 | ZO 1 |
21:00 - 22:00 | ZA 3, ZO 5 | 21:00 - 22:00 | ZO 2, ZO 3 |
Woensdag | |||
15:30 - 16:30 | Kwekkertjes | ||
17:00 - 18:00 | 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6 | 17:00 - 18:00 | 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5 |
18:00 - 19:00 | 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 | 18:00 - 19:00 | 13-2, 15-3, 17-6 |
19:00 - 20:30 | 14-2, 15-2, 17-1 | 19:00 - 20:00 | G1, G2, 17-2, 17-3 |
20:30 - 22:00 | 19-1, 19-2 | 20:00 - 21:00 | 17-4, 17-5, ZO 4, MO20 |
21:00 - 22:00 | 19-3, 19-4 | ||
Donderdag | |||
17:00 - 18:00 | 11-1, 11-2, 11-3, 11-4 | 17:00 - 18:00 | 13-3, |
18:00 - 19:30 | 14-1, 15-1, 16-1 | 18:00 - 19:30 | 12-1, 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 13-1 |
19:30 - 21:00 | ZO 1 | 19:30 - 21:00 | ZA 1, ZA 2 |
21:00 - 22:00 | ZO 2, ZO 3 | 21:00 - 22:00 | ZA 3, ZO 5 |
Vrijdag | |||
18:00 - 19:00 | 18:00 - 19:00 | ||
19:00 - 20:00 | MO20 | 19:00 - 20:00 | |
20:00 - 21:00 | ZO 4 | 20:00 - 21:00 |
Hieronder vind je het keepers trainingsschema voor het seizoen 2022-2023 (versie 7 september 2022).
Selectie keepers:
Maandag 17.30 uur - 18.00 uur: JO9
Maandag 18.00 uur - 18.30 uur: JO10
Maandag 19.00 uur - 20.00 uur: JO17 en JO18
Dinsdag 17.00 uur - 17.45 uur: JO11
Dinsdag 18.00 uur - 18.30 uur: JO12
Dinsdag 18.00 uur - 19.00 uur: JO13, JO14 en JO15
Reguliere keepers:
Vrijdag 19.00 uur: JO10 t/m JO17