• Pupillen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    20-05-2023Vitesse Delft JO13-1 - VFC JO13-13 - 1
    20-05-2023CWO JO13-1 - VFC JO13-22 - 1
    20-05-2023VFC JO13-3 - Stellendam JO13-1JM1 - 4
    20-05-2023LMO JO12-1 - VFC JO12-14 - 1
    20-05-2023HVC'10 JO12-1 - VFC JO12-315 - 3
  • Junioren

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    20-05-2023Nootdorp JO19-1 - VFC JO19-12 - 2
    20-05-2023FC 's-Gravenzande JO19-1 - VFC JO19-24 - 3
    20-05-2023sv Poortugaal JO19-4 - VFC JO19-44 - 3
    20-05-2023VFC JO17-1 - Zwervers, IJVV de JO17-17 - 2
    20-05-2023VFC JO17-2 - Rhoon JO17-16 - 0
    20-05-2023VFC JO17-3 - Zinkwegse Boys JO17-23 - 2
    20-05-2023VFC JO17-4 - Hermes DVS JO17-11 - 1
    20-05-2023Victoria'04 JO17-2 - VFC JO17-63 - 0
    20-05-2023BVCB JO16-1 - VFC JO16-17 - 4
    20-05-2023Spartaan'20 JO15-3 - VFC JO15-13 - 3
    20-05-2023MVV '27 JO15-2 - VFC JO15-324 - 2
    20-05-2023VFC JO14-1 - RVV Overschie JO14-16 - 0
    20-05-2023VFC JO14-2 - PPSC JO14-15 - 2
  • Senioren

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    20-05-2023Schipluiden 2 - VFC 2 (za)2 - 0
    20-05-2023TransvaliaZW 3 - VFC 3 (za)0 - 4
    20-05-2023VFC 1 (za) - HMSH 16 - 1
    21-05-2023VFC 3 (zo) - GLZ Delfshaven, rvv 71 - 6
    21-05-2023VFC 2 (zo) - RVV Overschie 34 - 3
    21-05-2023VFC 5 (zo) - Meeuwenplaat 25 - 2
    21-05-2023VFC 4 (zo) - Steeds Hooger 86 - 3
    21-05-2023Cluzona 1 - VFC 1 (zo)2 - 5
    24-05-2023Hermes DVS 2 - VFC 5 (zo)3 - 2
    25-05-2023VFC 2 (zo) - Wippolder 811 - 1
rfwbs-slide