• Pupillen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    16-09-2023Excelsior M. JO13-2 - VFC JO13-13 - 1
    16-09-2023VFC JO13-2 - Spartaan'20 JO13-60 - 8
    16-09-2023VFC JO13-5 - CWO JO13-21 - 3
    16-09-2023Charlois, sv JO12-1 - VFC JO12-13 - 7
    16-09-2023VFC JO12-2 - Westlandia JO12-20 - 10
    16-09-2023VFC JO12-3 - Kethel Spaland, vv JO12-13 - 5
    16-09-2023Maense, FC JO12-4 - VFC JO12-41 - 6
    16-09-2023Excelsior'20 JO11-1 - VFC JO11-12 - 6
    16-09-2023Zwaluwen JO11-1 - VFC JO11-27 - 0
    16-09-2023VFC JO11-3 - Excelsior'20 JO11-30 - 4
    16-09-2023VFC JO11-4 - Excelsior M. JO11-43 - 12
    09-09-2023VFC JO13-1 - Excelsior'20 JO13-15 - 1
    09-09-2023MVV '27 JO13-1 - VFC JO13-211 - 0
    09-09-2023VFC JO13-3 - Zwaluwen JO13-34 - 0
    09-09-2023VFC JO13-4 - Victoria'04 JO13-23 - 0
    09-09-2023GLZ Delfshaven, rvv JO13-2 - VFC JO13-511 - 1
    09-09-2023VFC JO12-1 - v.v. Hekelingen JO12-15 - 4
    09-09-2023CWO JO12-1 - VFC JO12-25 - 2
    09-09-2023FCB-HWD JO12-2 - VFC JO12-32 - 5
    09-09-2023VFC JO12-4 - Kethel Spaland, vv JO12-37 - 1
    09-09-2023VFC JO12-5 - Kethel Spaland, vv JO12-48 - 2
    09-09-2023VFC JO11-1 - CWO JO11-16 - 4
    09-09-2023VFC JO11-2 - Sparta (AV) JO11-32 - 7
    09-09-2023Hermes DVS JO11-2 - VFC JO11-47 - 2
    09-09-2023CWO JO11-5 - VFC JO11-53 - 4
  • Junioren

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    16-09-2023Smitshoek JO15-1 - VFC JO15-12 - 0
    16-09-2023Westlandia JO15-3 - VFC JO15-33 - 1
    16-09-2023HOV/DJSCR JO14-1 - VFC JO14-112 - 1
    09-09-2023VFC JO19-1 - Wilhelmus JO19-11 - 1
    09-09-2023Sportclub Excelsior JO19-2 - VFC JO19-23 - 2
    09-09-2023VFC JO19-3 - Barendrecht JO19-52 - 5
    09-09-2023BVCB JO17-1 - VFC JO17-10 - 0
    09-09-2023Zwaluwen JO17-1 - VFC JO17-21 - 4
    09-09-2023Sportclub Monster JO17-2 - VFC JO17-30 - 11
    09-09-2023VFC JO17-4 - Excelsior'20 JO17-10 - 2
    09-09-2023VFC JO16-1 - Excelsior'20 JO16-12 - 3
    09-09-2023VFC JO15-1 - Spijkenisse JO15-22 - 0
    09-09-2023Victoria'04 JO15-2 - VFC JO15-22 - 5
    09-09-2023VFC JO15-3 - FC 's-Gravenzande JO15-53 - 1
    09-09-2023VFC JO15-4 - Botlek, SC JO15-28 - 1
    09-09-2023CWO JO15-2 - VFC JO15-519 - 0
    09-09-2023VFC JO14-1 - VOC JO14-22 - 2
    09-09-2023PPSC MO17-1 - VFCMO17-14 - 4
    09-09-2023Excelsior'20 MO15-1 - VFC MO15-113 - 0
  • Senioren

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    09-09-2023SVV 4 - VFC 43 - 2
    09-09-2023Be Fair G1 - VFC G10 - 4
    09-09-2023Kethel Spaland, vv 4 - VFC 3 (za)0 - 4
    09-09-2023Spartaan'20 1 - VFC 1 (za)3 - 1
    09-09-2023VFC O23-1 - Maense, FC O23-12 - 1
    09-09-2023VFC 2 (za) - Excelsior'20 22 - 1
    09-09-2023VFC 1 (zo) - Sportclub Monster 12 - 1
    10-09-2023VFC 3 (zo) - Kethel Spaland, vv 30 - 4
    10-09-2023VFC 2 (zo) - HBSS 51 - 2
    10-09-2023VFC 4 (zo) - HOV/DJSCR 73 - 3
    10-09-2023VFC 5 (zo) - SVV 5 (zon)5 - 2
    13-09-2023VFC 4 - CWO 61 - 5
rfwbs-slide