• Pupillen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    16-03-2024SHO JO13-1 - VFC JO13-14 - 2
    16-03-2024VFC JO13-2 - msv De Betrokken Spartaan JO13-32 - 4
    16-03-2024VFC JO13-3 - DONK JO13-30 - 6
    16-03-2024BVCB JO13-3 - VFC JO13-58 - 0
    16-03-2024VFC JO12-1 - Sportclub Excelsior JO12-25 - 2
    16-03-2024Berkel JO12-2 - VFC JO12-23 - 0
    16-03-2024PPSC JO12-2 - VFC JO12-30 - 15
    16-03-2024VFC JO12-4 - Excelsior'20 JO12-39 - 2
    16-03-2024VFC JO12-5 - MVV '27 MO12-12 - 0
    16-03-2024VFC JO11-1 - Spijkenisse JO11-24 - 3
    16-03-2024sv Poortugaal JO11-3 - VFC JO11-27 - 2
    16-03-2024VFC JO11-3 - Rotterdam United JO11-25 - 4
    16-03-2024VDL JO11-4 - VFC JO11-46 - 2
    16-03-2024VDL JO11-5 - VFC JO11-51 - 3
  • Junioren

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    16-03-2024Zestienhoven JO19-1 - VFC JO19-31 - 2
    16-03-2024VFC JO17-1 - Westlandia JO17-23 - 1
    16-03-2024Excelsior'20 JO16-1 - VFC JO16-17 - 1
    16-03-2024Die Haghe JO15-1 - VFC JO15-13 - 1
    16-03-2024VFC JO15-2 - Spartaan'20 JO15-43 - 4
    16-03-2024Quintus JO15-1 - VFC JO15-35 - 2
    16-03-2024Barendrecht JO14-3JM - VFC JO14-12 - 2
    16-03-2024VFC JO14-2 - S.V. Den Hoorn JO14-33 - 3
    16-03-2024XerxesDZB JO14-2 - VFC JO14-34 - 1
    16-03-2024VFCMO17-1 - DCV MO17-11 - 2
    16-03-2024Die Haghe MO15-3 - VFC MO15-10 - 12
    13-03-2024Concordia JO15-1 - VFC JO15-13 - 3
  • Senioren

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    17-03-2024Antibarbari 1 - VFC 1 (zo)1 - 1
    17-03-2024NOCKralingen 5 - VFC 3 (zo)1 - 6
    17-03-2024NOCKralingen 4 - VFC 4 (zo)6 - 3
    17-03-2024Antibarbari 17 - VFC 5 (zo)3 - 5
    16-03-2024VFC 1 (za) - Neptunus-Schiebroek 10 - 1
    16-03-2024Kethel Spaland, vv 2 - VFC 2 (za)1 - 1
    16-03-2024VFC 3 (za) - Steeds Hooger 24 - 0
    16-03-2024HOV/DJSCR 7 - VFC 43 - 2
    16-03-2024VFC O23-1 - Binnenmaas, FC O23-12 - 3
    16-03-2024VFC G1 - Excelsior'20 G1JM3 - 1
    16-03-2024GHVV'13 G1JM - VFC G21 - 3
rfwbs-slide