Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC 3 (za) | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 22 | |
2 | Botlek, SC 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 16 | |
3 | TransvaliaZW 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | 14 | |
4 | Zestienhoven 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
5 | Blijdorp 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
6 | SCO '63 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 | -4 | 12 | |
7 | vv Smitshoek 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 11 | |
8 | FCB-HWD 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 24 | -7 | 10 | |
9 | CWO 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 27 | -9 | 7 | |
10 | CWO 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 7 | |
11 | Barendrecht 3 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 35 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maense, FC 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
2 | VFC 3 (za) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
3 | Vierpolders 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 1 |
Geen informatie