Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zonne, Nico | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | 10 | |
2 | Blijdorp JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | Zestienhoven JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | Excelsior R. JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
5 | Maense, FC JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
6 | VFC JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
8 | Zwaluwen JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 15 | |
2 | Zestienhoven JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
3 | Blijdorp JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
4 | Steeds Hooger JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 7 | |
5 | Excelsior R. JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
6 | Smitshoek JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 3 | |
7 | Maense, FC JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 42 | -23 | 3 | |
8 | HWD JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
2 | Blijdorp JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
3 | VFC JO12-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 3 | |
4 | Zestienhoven JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Excelsior R. JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
6 | Smitshoek JO12-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.