Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steeds Hooger JO12-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | 10 | |
2 | Blijdorp JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 11 | 11 | 9 | |
3 | Zestienhoven JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
4 | Excelsior R. JO12-4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
5 | Maense, FC JO12-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
6 | VFC JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 3 | |
7 | Nieuwerkerk JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 36 | -26 | 3 | |
8 | Zwaluwen JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO12-4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 17 | 18 | 15 | |
2 | Zestienhoven JO12-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 16 | 13 | 12 | |
3 | Blijdorp JO12-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10 | |
4 | Steeds Hooger JO12-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 7 | |
5 | Excelsior R. JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 10 | 7 | 6 | |
6 | Smitshoek JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 3 | |
7 | Maense, FC JO12-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 42 | -23 | 3 | |
8 | HWD JO12-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 45 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO12-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 | 9 | 9 | |
2 | Blijdorp JO12-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 35 | 13 | 22 | 9 | |
3 | Steeds Hooger JO12-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
4 | Excelsior R. JO12-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
5 | Smitshoek JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 34 | -24 | 3 | |
6 | VFC JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO12-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 14 | 20 | 19 | |
2 | Excelsior'20 JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 16 | 18 | 13 | |
3 | VFC JO12-4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | 13 | |
4 | Zestienhoven JO12-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 10 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO12-4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 29 | -7 | 9 | |
6 | DVO '32 JO12-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 27 | 26 | 1 | 4 | |
7 | Steeds Hooger JO12-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
8 | CWO JO12-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 29 | -14 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.