Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mark, Patrick van der | Overige staf | Teammanager |
Verschuren, Zizi | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | msv De Betrokken Spartaan JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 58 | 3 | 55 | 12 | |
2 | Victoria'04 JO12-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
3 | VFC JO12-4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
4 | Excelsior M. JO12-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 24 | -15 | 3 | |
5 | VFC JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 39 | -28 | 3 | |
6 | GSC ESDO JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | CWO JO12-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
2 | Excelsior M. JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
3 | Smitshoek JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 31 | 17 | 12 | |
4 | VFC JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
5 | Egelantier Boys, de JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
6 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 4 | |
7 | Die Haghe JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
8 | CWO JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior R. MO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 6 | |
2 | Blijdorp JO12-3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | VFC JO12-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | |
4 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 16 | -9 | 3 | |
5 | CKC JO12-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oud-Beijerland JO12-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 19 | |
2 | VFC JO12-5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 16 | |
3 | Egelantier Boys, de JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 16 | 13 | 13 | |
4 | Excelsior R. JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 | |
5 | CKC JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 | 9 | |
6 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 18 | 24 | -6 | 6 | |
7 | Botlek, SC JO12-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 4 | |
8 | DCV MO12-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 34 | -29 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altay, Miray | Teamspeler | |
Biskin, Kivanc | Teamspeler | |
Broek, Jeffrey van den | Teamspeler | |
Dorré, Leroy | Teamspeler | |
Hart, Mees 't | Teamspeler | |
Ree, Finn van | Teamspeler | |
Verschuren, Chris | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.