Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Strooband, Jeff | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 13 | 21 | 18 | |
2 | VFC JO12-5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 56 | 16 | 40 | 15 | |
3 | MVV '27 JO12-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 13 | |
4 | HBSS JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 7 | |
5 | Steeds Hooger JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 13 | 19 | 6 | |
6 | Victoria'04 JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
7 | VDL JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 39 | -23 | 3 | |
8 | Kethel Spaland, vv JO12-5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 63 | -55 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO12-5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 5 | 36 | 18 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 | |
3 | RVV Overschie JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 7 | 13 | 9 | |
4 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 9 | |
5 | MVV '27 JO12-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
6 | Zwaluwen JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 23 | -6 | 9 | |
7 | HBSS JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 3 | |
8 | CWO JO12-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 48 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOC JO12-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | VFC JO12-5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | Zestienhoven JO12-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | |
4 | Berkel JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 3 | |
5 | Steeds Hooger JO12-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | |
6 | Neptunus-Schiebroek JO12-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belhadj, Imrane | Teamspeler | |
Raghoenath, Gio | Teamspeler | |
Scholman, Tristano | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.