Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schie, H. van | Technische staf | Trainer |
Schie, Richella van | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO '32 JO12-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 51 | 9 | 42 | 15 | |
2 | VFC JO12-5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 9 | |
3 | Zwaluwen JO12-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 9 | |
4 | Victoria'04 JO12-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 22 | -8 | 7 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 | |
6 | VDL JO12-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 35 | -27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 42 | 22 | 20 | 18 | |
2 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 17 | 15 | 18 | |
3 | FCB-HWD JO12-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 44 | 13 | 31 | 16 | |
4 | PPSC JO12-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 33 | -7 | 9 | |
5 | VOC JO12-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 21 | 0 | 7 | |
6 | Steeds Hooger JO12-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 47 | -24 | 6 | |
7 | Neptunus-Schiebroek JO12-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 30 | -11 | 3 | |
8 | VFC JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 40 | -24 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Forsten, Pepijn | Teamspeler | |
Lissenberg, Noah | Teamspeler | |
Peters, Ravi | Teamspeler | |
Reedijk, Thijs | Teamspeler | |
Schie, Meason van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.