Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rook, Remco | Technische staf | Trainer |
Roozendaal, Julian | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOV/DJSCR JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | 18 | 6 | |
2 | Blijdorp JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | |
3 | Rozenburg JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
4 | VFC JO14-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | -11 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait-Oufkir, Younes | Teamspeler | |
Geest, Daan van | Teamspeler | |
Jagt, Levi van der | Teamspeler | |
Kader, Sina | Teamspeler | |
Mandemakers, Jur | Teamspeler | |
Nijs, Julian | Teamspeler | |
Vleij, Dex | Teamspeler | |
Wijnman, Tim | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.