Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait-Oufkir, Haatim | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO14-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 9 | |
2 | Excelsior M. JO14-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
3 | Zestienhoven JO14-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 16 | -10 | 2 | |
4 | RVV Overschie JO14-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CWO JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
2 | VFC JO14-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 10 | 17 | 15 | |
3 | Zestienhoven JO14-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
4 | Excelsior'20 JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 | |
5 | Zuidland JO14-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 6 | |
6 | Westlandia JO14-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 3 | |
7 | Spijkenisse JO14-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 34 | -32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO14-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
2 | TransvaliaZW JO14-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 | 13 | |
3 | Excelsior'20 JO14-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 10 | |
4 | Excelsior M. JO14-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 | |
5 | FC IJsselmonde JO14-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 8 | |
6 | Jonge Spartaan, de JO14-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 8 | |
7 | Zestienhoven JO14-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
8 | Heinenoord JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | |
9 | Zuidland JO14-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 6 | |
10 | Barendrecht JO14-3JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
11 | RVV Overschie JO14-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 23 | -14 | 4 | |
12 | Spartaan'20 JO14-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 27 | -17 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVV Zwervers JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
2 | RCL JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
3 | Barendrecht JO14-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Groeneweg JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | NSV'46 JO14-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Spijkenisse JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | SVC'08 JO14-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
8 | VFC JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
9 | WIK JO14-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
10 | Binnenmaas, FC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | CWO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Houtwijk sv JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Laakkwartier JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | FC Oegstgeest JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Olympia JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Sporting Leiden JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Strijen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | WFB JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | CVC Reeuwijk JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | ARC JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Excelsior'20 JO14-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | TAVV JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
23 | TOGB JO14-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ait-Oufkir, Noah | Teamspeler | |
Curiel, Gianluca | Teamspeler | |
Engelsman, Jack den | Teamspeler | |
Geus, Jelmer | Teamspeler | |
Ghafary, Sahel | Teamspeler | |
Groen, Sten | Teamspeler | |
Haaften, Booy van | Teamspeler | |
Kirkar, Turan | Teamspeler | |
Knaap, Bas van der | Teamspeler | |
Morpurgo, Warren | Teamspeler | |
Roest, Steff | Teamspeler | |
Sevinmez, Roan | Teamspeler | |
Spanjersberg, Bo | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Sem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.