Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kremer, Arnold | Overige staf | Teammanager |
Kremer, Arnold | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Full Speed JO14-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 18 | 27 | 18 | |
2 | Excelsior M. JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 71 | 12 | 59 | 15 | |
3 | Westlandia JO14-4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 22 | 4 | 9 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO14-3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 30 | 27 | 3 | 9 | |
5 | VFC JO14-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 53 | -23 | 6 | |
6 | Maasdijk JO14-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 34 | -26 | 1 | |
7 | S.V. Den Hoorn JO14-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 55 | -44 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Vlotbrug JO14-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 73 | 7 | 66 | 21 | |
2 | Vierpolders JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 44 | 20 | 24 | 10 | |
3 | Brielle, VV JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
4 | VFC JO14-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 39 | 31 | 8 | 10 | |
5 | ST Herkingen/NTVV JO14-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
6 | Pernis JO14-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 7 | |
7 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO14-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 26 | 42 | -16 | 4 | |
8 | OHVV JO14-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 91 | -85 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VFC JO14-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 49 | 41 | 8 | 24 | |
2 | Maense, FC JO14-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 25 | 37 | 21 | |
3 | HBSS JO14-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 46 | 21 | 25 | 21 | |
4 | Zestienhoven JO14-4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 39 | -14 | 16 | |
5 | VOC JO14-3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 35 | -13 | 5 | |
6 | Nieuwerkerk JO14-5 | 10 | 0 | 1 | 9 | 18 | 61 | -43 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bannink, Freek | Teamspeler | |
Doodewaard, Jesse van | Teamspeler | |
El Bakkali, Anass | Teamspeler | |
Ghafary, Sahel | Teamspeler | |
Singh, Prabhjeet | Teamspeler | |
Stellenaar, Fynn | Teamspeler | |
Voogt, Max de | Teamspeler | |
Vugt, Tomas van | Teamspeler | |
Wapenaar, Lano | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.