Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaans, Kasper | Teamspeler | |
Bosch, Merijn van den | Teamspeler | |
Fagnotti, Noah | Teamspeler | |
Groen, Chris | Teamspeler | |
Jandroep, Dwayne | Teamspeler | |
Koning, Tijn de | Teamspeler | |
Lyutvi, Sedat | Teamspeler | |
Schrijver, Collin | Teamspeler | |
Stoop, Dyen | Teamspeler | |
Stuijfzand, Kick | Teamspeler | |
Vermeer, Yaro | Teamspeler | |
Wach, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mavris, Evan | Overige staf | Teammanager |
Oron, Moreno | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVCB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Excelsior R. JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | v.v. Hekelingen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | NOCKralingen JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | OVV JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Spartaan'20 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Sportlust '46 JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TOGB JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | VFC JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Westlandia JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Wippolder JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | XerxesDZB JO16-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO16-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
2 | v.v. Hekelingen JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
3 | VFC JO16-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | OVV JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
5 | Kethel Spaland, vv JO16-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zestienhoven JO16-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 18 | |
2 | v.v. Hekelingen JO16-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 12 | |
3 | VFC JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
4 | Spartaan'20 JO16-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
5 | Westlandia JO16-2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 | |
6 | OVV JO16-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | 9 | |
7 | Wippolder JO16-1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 15 | -6 | 3 | |
8 | Kethel Spaland, vv JO16-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | -15 | 1 |
Geen informatie