Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heiden, Jeroen van der | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Excelsior M. MO15-1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 | 13 | 21 | 20 | |
2 | PPSC MO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 | 16 | |
3 | Victoria'04 MO15-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 17 | 9 | 16 | |
4 | Rozenburg MO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
5 | MSV'71 MO15-1 (9-tal) | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 29 | -24 | 3 | |
6 | VFC MO15-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '27 MO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 2 | 68 | 18 | |
2 | VDL MO15-2 (9-tal) | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 17 | 16 | 13 | |
3 | Excelsior M. MO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
4 | VFC MO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 9 | |
5 | Zwaluwen MO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 38 | -28 | 4 | |
6 | MSV'71 MO15-1 (9-tal) | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 48 | -39 | 4 | |
7 | Victoria'04 MO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 29 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 | |
2 | VDL MO15-2 (9-tal) | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
3 | Excelsior M. MO15-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 10 | |
4 | Rozenburg MO15-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6 | |
5 | Victoria'04 MO15-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 3 | |
6 | VFC MO15-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altay, Miray | Teamspeler | |
Jawad, Aya Zahra | Teamspeler | |
Sousa, Anaya De | Teamspeler | |
Voerman, Noortje | Teamspeler | |
Voerman, Frederique | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.