Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick MO17-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 8 | 19 | 12 | |
2 | SEP MO17-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 10 | |
3 | Wippolder MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 9 | |
4 | VELO MO17-1 (9-tal) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 6 | |
5 | S.V. Den Hoorn MO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
6 | Maasdijk MO17-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
7 | MVV '27 MO17-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
8 | LYRA MO17-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
9 | Sportclub Monster MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 3 | |
10 | HVC'10 MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
11 | FC 's-Gravenzande MO17-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | -20 | 0 | |
12 | VFC MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 | 0 |
Geen informatie