Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biskin, Meral | Teamspeler | |
Boonstra, Kim Ine | Teamspeler | |
Jong, Gerrianne De | Teamspeler | |
Lagerwaard, Eva | Teamspeler | |
Mentink, Chloë | Teamspeler | |
Mourik, Fenna van | Teamspeler | |
Mourik, Lieke van | Teamspeler | |
Opzeeland, Lot van | Teamspeler | |
Roodbol, Demi | Teamspeler | |
Roode, Merel de | Teamspeler | |
Vliet, Jade van | Teamspeler | |
Vuijk, Sharissa | Teamspeler | |
Waal, Joëlle van der | Teamspeler |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geest, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Lagerwaard, Danielle | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO MO20-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 15 | |
2 | Zwaluwen MO20-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
3 | SEP MO20-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 9 | |
4 | MVV '27 MO20-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 7 | |
5 | Hermes DVS MO20-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
6 | FC 's-Gravenzande MO20-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 | |
7 | VFC MO20-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 30 | -26 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binnenmaas, FC MO20-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 6 | 35 | 18 | |
2 | Zwaluwen MO20-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 19 | 9 | 15 | |
3 | sv Poortugaal MO20-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 13 | 14 | 15 | |
4 | Hermes DVS MO20-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 11 | 9 | 10 | |
5 | Rozenburg MO20-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 10 | |
6 | Spijkenisse MO20-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 29 | -1 | 6 | |
7 | VFC MO20-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 43 | -38 | 3 | |
8 | Pernis MO20-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gr.WII VAC MO20-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Hazerswoudse Boys MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pernis MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RVC '33 MO20-2 (9-tal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | VFC MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Zoetermeer MO20-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie