| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Mavris, Evan | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19.30 - 21.00 | Veld 1 | 7 |
| Donderdag | 19.15 - 21.15 | Veld 2 | 7 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 's-Gravenzande O23-1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 34 | 12 | 22 | 23 | |
| 2 | Nootdorp O23-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 29 | 13 | 16 | 20 | |
| 3 | CVV Berkel O23-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 32 | -8 | 15 | |
| 4 | Hillegersberg O23-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
| 5 | VFC O23-1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 20 | 6 | 12 | |
| 6 | VOC O23-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 7 | GSC ESDO O23-1 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 22 | -8 | 8 | |
| 8 | KMD O23-1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 30 | -25 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VFC O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2 | SVV O23-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
| 2 | DSO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 3 | |
| 3 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 4 | VFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
| 5 | VELO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
| 6 | TOGB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
| 7 | Barendrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
| 8 | HVV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 9 | Sportlust '46 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 10 | FCB-HWD O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 11 | ARC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 12 | Nieuwerkerk O23-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 13 | ASW O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | Schoonhoven O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
| 15 | Jodan Boys, de O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | FC Lisse O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | RVVH O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | XerxesDZB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 20 | Noordwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 21 | RKAVV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 22 | SC Feyenoord O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | Spijkenisse O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 24 | Alexandria'66 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ASW O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | HBS O23-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Nieuwkoop O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Ommoord, sv O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | RVV Overschie O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | vv Smitshoek O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | Nootdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | Maense, FC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 | BVCB O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 | FC 's-Gravenzande O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 36 | Excelsior M. O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 37 | TOGB O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
| 38 | Quick O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 39 | SV Warmunda O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 40 | Binnenmaas, FC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 41 | sv Poortugaal O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 42 | DSVP O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 43 | SJC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 44 | Wilhelmus O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 45 | Zestienhoven O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 46 | Katwijk O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 47 | Graaf W II VAC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 48 | Sportclub Excelsior O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 | |
| 49 | GSC ESDO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 50 | VVSB O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
| 51 | Sparta (AV) O23-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | |
| 52 | Hellevoetsluis O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | HVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jodan Boys, de O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sportlust '46 O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | VFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Drenkelford, Ties | Teamspeler | |
| Groen, Chris | Teamspeler | |
| Jantji, Juwwer | Teamspeler | |
| Keten, Cihan | Teamspeler | |
| Khalif, Khalid | Teamspeler | |
| Pocorni, Damian | Teamspeler | |
| Reis, Sergio dos | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.