• Pupillen

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    16-09-2023Excelsior M. JO13-2 - VFC JO13-13 - 1
    16-09-2023VFC JO13-2 - Spartaan'20 JO13-60 - 8
    16-09-2023RDM JO13-1 - VFC JO13-32 - 1
    16-09-2023Hermes DVS JO13-2 - VFC JO13-45 - 1
    16-09-2023VFC JO13-5 - CWO JO13-21 - 3
    16-09-2023Charlois, sv JO12-1 - VFC JO12-13 - 7
    16-09-2023VFC JO12-2 - Westlandia JO12-20 - 10
    16-09-2023VFC JO12-3 - Kethel Spaland, vv JO12-13 - 5
    16-09-2023Maense, FC JO12-4 - VFC JO12-41 - 6
    16-09-2023VDL JO12-2 - VFC JO12-50 - 9
    16-09-2023Excelsior'20 JO11-1 - VFC JO11-12 - 6
    16-09-2023Zwaluwen JO11-1 - VFC JO11-27 - 0
    16-09-2023VFC JO11-3 - Excelsior'20 JO11-30 - 4
    16-09-2023VFC JO11-4 - Excelsior M. JO11-43 - 12
    16-09-2023VFC JO11-5 - Hermes DVS JO11-37 - 2
  • Junioren

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    16-09-2023Foreholte JO19-1 - VFC JO19-13 - 5
    16-09-2023VFC JO19-2 - Smitshoek JO19-31 - 5
    16-09-2023Maense, FC JO19-2 - VFC JO19-33 - 4
    16-09-2023Sparta Rotterdam JO17-1 - VFC JO17-110 - 0
    16-09-2023VFC JO17-2 - Schipluiden JO17-11 - 3
    16-09-2023VFC JO17-3 - FC 's-Gravenzande JO17-24 - 1
    16-09-2023Schipluiden JO17-2 - VFC JO17-41 - 3
    16-09-2023Blijdorp JO17-3 - VFC JO17-50 - 3
    16-09-2023Smitshoek JO15-1 - VFC JO15-12 - 0
    16-09-2023VFC JO15-2 - FCB-HWD JO15-13 - 1
    16-09-2023Westlandia JO15-3 - VFC JO15-33 - 1
    16-09-2023VFC JO15-5 - Hermes DVS JO15-20 - 4
    16-09-2023HOV/DJSCR JO14-1 - VFC JO14-112 - 1
    16-09-2023v.v. Hekelingen MO17-1 - VFCMO17-15 - 0
    16-09-2023Zestienhoven MO15-2 - VFC MO15-110 - 0
  • Senioren

    DatumWedstrijdUitslagDetails
    19-09-2023Charlois, sv O23-1 - VFC O23-11 - 3
    17-09-2023VFC 2 (zo) - Victoria'04 32 - 1
    17-09-2023VFC 3 (zo) - SVV 42 - 8
    17-09-2023VFC 4 (zo) - Blijdorp 55 - 2
    17-09-2023VFC 5 (zo) - Blijdorp 41 - 5
    16-09-2023VFC 1 (zo) - HVV 15 - 3
    16-09-2023NSVV 1 - VFC 1 (za)3 - 0
    16-09-2023GHVV'13 2 - VFC 2 (za)3 - 6
    16-09-2023DVO '32 3 - VFC 3 (za)1 - 5
    16-09-2023CION 3 - VFC 45 - 4
    16-09-2023HBSS O23-1 - VFC O23-10 - 7
    16-09-2023VFC O23-2 - Zwaluwen O23-10 - 6
    16-09-2023Botlek, SC MO20-1 - VFC MO20-10 - 7
rfwbs-slide